د سرو موټرو ۶۰ لړۍ
د سرو موټرو ۶۰ لړۍ:
| درجه بندي شوی تورک (N · m) 0.637 1.27 1.91 | |||
| ماډل | د 60-00630 معرفي کول | د 60-01330 معرفي کول | د 60-01930 معرفي کول |
| ټاکل شوی بریښنا (کیلو واټ) | ۰.۲ | ۰.۴ | ۰.۶ |
| ټاکل شوی اوسنی (A) | ۱.۲ | ۲.۸ | ۳.۵ |
| اعظمي تورک (N · m) | ۱.۹۱ | ۳.۹ | ۵.۷۳ |
| ټاکل شوی سرعت (ر/منټ) | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
| روټر انرشیا (کیلوګرام · متر مربع) | ۰.۱۷۵×۱۰-۴ | ۰.۲۹×۱۰-۴ | ۰.۳۹×۱۰-۴ |
| تورک ضريب (Nm/A) | ۰.۵۳ | ۰.۴۵ | ۰.۵۵ |
| ولټيج ثابت (V/1000r/min) | ۳۰.۹ | ۲۹.۶ | 34 |
| د تار زخم (Ω) | ۶.۱۸ | ۲.۳۵ | ۱.۹۳ |
| د تار انډکټانس (mh) | ۲۹.۳ | ۱۴.۵ | ۱۰.۷ |
| بریښنایی وخت ثابت (میتري) | ۴.۷۴ | ۶.۱۷ | ۵.۵ |
| وزن (کیلوګرامه) | ۱.۲ | ۱.۶ | ۲.۱ |
| د موټر چلوونکي ان پټ ولټاژ (V | د AC220V معرفي کول | ||
| د انکوډر شمېر (P/R) | ۲۵۰۰/مطلق ډول ۱۷ بټ | ||
| قطبي جوړې | 4 | ||
| د عایق ټولګي | F | ||
| چاپیریال | د تودوخې درجه: -20℃~+40℃ رطوبت: نسبتاً 90% | ||
| د ساتنې ټولګی | IP65 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو په توګه کارول کیدی شي. | ||
اړیکه:
| ساکټ | مخکښ تار | U V W PE |
| شمېره | 1 2 3 4 | |
| زیاتیدونکی (سرو ډول) | سیګنال | ۵ وولټ ۰ وولټ ب+ ځ- يو+ ځ+ ځ- يو- الف+ و+ و- الف- ب- پ- پ- پ- |
| شمېره | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 | |
| مطلق ډول | سیګنال | PE E- E+ SD- 0V SD+ 5V |
| شمېره | 1 2 3 4 5 6 7 |
| ماډل۰.۶ ملی متر | 1.3Nm 1.9Nm | ||
| L پرته له بریک (ملي میتر) | ۱۱۶ | ۱۴۱ | ۱۶۹ |
| L د بریک سره (ملي میتر) | ۱۵۴ | ۱۷۹ | ۲۰۷ |








