د سرو موټرو ۸۰ لړۍ
د سرو موټرو ۸۰ لړۍ
درجه بندي شوې تورک (N · m) ۱.۲۷ ۲.۳۹ ۳.۵ | |||||
ماډل | د 80-01330 معرفي کول | د 80-02430 معرفي کول | د 80-03520 معرفي کول | د 80-04025 معرفي کول | |
ټاکل شوی بریښنا (کیلو واټ) | ۰.۴ | ۰.۷۵ | ۰.۷۳ | ۱.۰ | |
ټاکل شوی اوسنی (A) | 2 | 3 | 3 | ۴.۴ | |
اعظمي تورک (N · m) | ۳.۸ | ۷.۱ | ۱۰.۵ | 12 | |
درجه بندي شوې سرعت (ر/منټه) | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ | |
روټر انرشیا (کیلوګرام · متر مربع) | ۱.۰۵ × ۱۰-۴ | ۱.۸۲×۱۰-۴ | ۲.۶۳×۱۰-۴ | ۲.۹۷ × ۱۰-۴ | |
تورک ضريب (Nm/A) | ۰.۶۴ | ۰.۸ | ۱.۱۷ | ۰.۹ | |
کاونټر EMF(V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 | |
د تار ټپ (2) | ۴.۴۴ | ۲.۹ | ۳.۶۵ | ۱.۸۳ | |
د تار انډکټانس (مه) | ۷.۹۳ | ۶.۴ | ۸.۸ | ۴.۷۲ | |
بریښنایی وخت ثابت (میلیونه) | ۱.۶۶ | ۲.۲۲ | ۲.۴ | ۲.۵۸ | |
وزن (کیلوګرامه) | ۱.۹ | ۳.۰ | ۳.۹ | ۴.۱ | |
د ننوتلو ولتاژ چلوونکی (V) | د AC220V معرفي کول | ||||
د کوډ ورکوونکي شمېر (پی/آر) | ۲۵۰۰/مطلق ډول ۱۷ بټ | ||||
قطبي جوړې | 4 | ||||
د عایق ټولګي | F | ||||
چاپیریال | د تودوخې درجه: -20℃~+40℃ رطوبت: نسبتاً 90% | ||||
د ساتنې ټولګی | IP65 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو په توګه کارول کیدی شي. |
اړیکه | ||
ساکټ | مخکښ تار | U V W PE |
شمېره | 1 2 3 4 | |
زیاتیدونکی (سرو ډول) | سیګنال | ۵ وولټ ۰ وولټ ب+ ځ- يو+ ځ+ ځ- يو- الف+ و+ و- الف- ب- پ- پ- پ- |
شمېره | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 | |
مطلق ډول | سیګنال | PE E- E+ SD- 0V SD+ 5V |
شمېره | 1 2 3 4 5 6 7 |
ماډل1.3Nm 2.4Nm 3.5Nm 4.0Nm | |||||
پرته له L بریک (ملي میتر) | ۱۲۴ | ۱۵۱ | ۱۷۹ | ۱۹۱ | |
L د بریک سره (ملي میتر) | ۱۷۸ | ۲۰۵ | ۲۳۳ | ۲۴۵ |
د پیوستون ډیاګرام: